La competencia de ciclismo más importante del mundo comienza en menos de un mes, será la más montañosa de la historia y promete grandes sorpresas.
El Tour de Francia tendrá su 106.ª edición el próximo mes de julio. La competencia se desarrollará entre los dias 6 y 28. Ciclistas pertenecientes a 22 equipos estarán pedaleando a lo largo de 3,460 kilómetros repartidos en 21 etapas.
Este año la carrera dará inicio en la ciudad de Bruselas, Bélgica, como homenaje a Eddy Merckx, considerado el mejor ciclista de todos los tiempos, quien hace 50 años tenía su primera victoria en el tour.
Merckx fue también el ciclista que ganó más etapas (unas 34), y quien ha portado el maillot amarillo más veces (111). En total se ha quedado con cinco victorias del tour.
Como parte del homenaje, Woluwe-Saint-Pierre, ciudad en el área metropolitana de Bruselas donde Merckx se crió, nombró una plaza con su nombre el pasado 28 de marzo.
Luego de dos etapas en Bélgica, el tour pasará a territorio de Francia. La mayoría de las etapas tendrán lugar en el noreste del país, como también en los Alpes y Pirineos franceses.
Las 21 etapas del Tour de Francia 2019 están desglosadas de la siguiente manera: dos contrarreloj (una individual y otra por equipos), ocho etapas en llano para velocistas, cinco etapas de media montaña y seis etapas de alta montaña (de las cuales cinco terminan en altura).
Cabe destacar que de las cinco etapas que finalizan en alto, tres tendrán metas por encima de los 2,000 metros de altura: el famoso Tourmalet (etapa 14), Tignes (etapa 19) y Val Thorens (etapa 20). En total, los ciclistas pasarán por 30 puertos de montaña en todo el tour, convirtiéndolo en el más montañoso de la historia.
| ETAPA | TIPO | FECHA | SALIDA Y META | DISTANCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llana | Sábado, 6 de julio de 2019 | Bruxelles > Brussel | 194.5 km | |
| 2 | Contrarreloj por equipos | Domingo, 7 de julio de 2019 | Bruxelles Palais Royal > Brussel Atomium | 27.6 km | |
| 3 | Accidentada | Lunes, 8 de julio de 2019 | Binche > Épernay | 215 km | |
| 4 | Llana | Martes, 9 de julio de 2019 | Reims > Nancy | 213.5 km | |
| 5 | Accidentada | Miércoles, 10 de julio de 2019 | Saint-Dié-des-Vosges > Colmar | 175.5 km | |
| 6 | Montaña | Jueves, 11 de julio de 2019 | Mulhouse > La Planche des Belles Filles | 160.5 km | |
| 7 | Llana | Viernes, 12 de julio de 2019 | Belfort > Chalon-sur-Saône | 230 km | |
| 8 | Accidentada | Sábado, 13 de julio de 2019 | Mâcon > Saint-Étienne | 200 km | |
| 9 | Accidentada | Domingo, 14 de julio de 2019 | Saint-Étienne > Brioude | 170.5 km | |
| 10 | Llana | Lunes, 15 de julio de 2019 | Saint-Flour > Albi | 217.5 km | |
| – | Día de descanso | Martes, 16 de julio de 2019 | Albi | ||
| 11 | Llana | Miércoles, 17 de julio de 2019 | Albi > Toulouse | 167 km | |
| 12 | Montaña | Jueves, 18 de julio de 2019 | Toulouse > Bagnères-de-Bigorre | 209.5 km | |
| 13 | Contrarreloj individual | Viernes, 19 de julio de 2019 | Pau > Pau | 27.2 km | |
| 14 | Montaña | Sábado, 20 de julio de 2019 | Tarbes > Tourmalet Barèges | 117.5 km | |
| 15 | Montaña | Domingo, 21 de julio de 2019 | Limoux > Foix Prat d’Albis | 185 km | |
| – | Día de descanso | Lunes, 22 de julio de 2019 | Nîmes | ||
| 16 | Llana | Martes, 23 de julio de 2019 | Nîmes > Nîmes | 177 km | |
| 17 | Accidentada | Miércoles, 24 de julio de 2019 | Pont du Gard > Gap | 200 km | |
| 18 | Montaña | Jueves, 25 de julio de 2019 | Embrun > Valloire | 208 km | |
| 19 | Montaña | Viernes, 26 de julio de 2019 | Saint-Jean-de-Maurienne > Tignes | 126.5 km | |
| 20 | Montaña | Sábado, 27 de julio de 2019 | Albertville > Val Thorens | 130 km | |
| 21 | Llana | Domingo, 28 de julio de 2019 | Rambouillet > Paris Champs-Élysées | 128 km |
Los equipos que compiten en esta edición del tour de Francia son los siguientes:
- World Teams: AG2R La Mondiale, Astana Pro Team, Bahrain-Merida Bora-Hansgrohe, CCC Team Deceuninck-Quick Step, Dimension Data, EF Education First Pro Cycling Team, Groupama-FDJ, Jumbo-Visma, Katusha-Alpecin, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott, Movistar Team, Team Ineos, Team Sunweb, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates.
- Equipos continentales profesionales: Arkéa-Samsic, Cofidis Solutions Crédits, Total Direct Énergie, Wanty-Groupe Gobert.
Esta edición del Tour de Francia promete sorpresas. El ciclista Chris Froome, uno de los favoritos sufrió varias fracturas en días pasados mientras reconocía la etapa 4 del Critérium du Dauphiné, quedando imposibilitado de participar en el tour, lo que genera esperanzas para otros competidores como Geraint Thomas, Nairo Quintana y Tom Dumoulin.



